
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
|
外罩: |
1套 |
|
|
铝工作台尺寸:X向700,Y向600,厚度50 (带T型槽) | 1套 |
|
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 |
|
|
XYZ轴用 台湾上银 精密级直线导轨 | 2套 |
|
|
XYZ轴用 台湾TBI 精密级滚珠丝杆 | 1套 |
|
|
维宏数控系统/3轴750W汇川伺服电机/主轴伺服驱动 | 1套 |
|
|
施耐德电气配件 | 1批 |
|
|
电主轴60000转,2.5KW,气动换刀 , 直径 |
1个 |
|
|
配4位直排刀库 | 1套 |
|
|
电箱恒温器 | 1个 |
|
|
进口NSK P级角接触配对轴承 | 5套 |
|
|
主轴水冷机 | 1台 |
|
|
电子手轮 | 1套 |
|
|
X/Y/Z轴配三防布风琴罩/Y轴不锈钢防水罩 | 各1套 |
|
|
X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
|
自动润滑油泵 | 1套 |
|
|
气过滤器 | 2套 |
|
|
喷水装置 | 1套 |
|
|
水泵 | 1个 |
|
|
对刀仪 | 1个 |
|
|
T11刀柄 | 5个 |
|
|
机床附件 | 1套 |
| 机型 | SDSK760S |
| 外型尺寸 | 1500*1900*2300 |
| 工作台尺寸 | 700*600 |
| X/Y/Z行程 | 730*630*300 |
| 最大空走速度 | |
| 最大加工速度 | |
| 控制系统 | 维宏数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | |
| 整机定位精度 | 300± |
| 重复定位精度 | |
| 主轴数 | 1个 |
| 主轴功率 | 2.5KW/个 |
| 换刀方式 | 气动 |
| 主轴转速 | 60000rpm |
| 夹持刀柄 | T11 |
| 直排刀库 | 4位 |
| 对刀方式 | 自动 |
| 可装料高度 | |
| 台面承受负荷 | |
| 额定电压 | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 6KW |
| 整机重量 |